need asap (will explain)
RISK MANAGEMENT MATRIX
Team C
17 June 20
RISK MANAGEMENT MATRIX
| NAME | Sony | OBJECTIVE | |||||||||||
| REF/ID | PRE-MITIGATION | DEPARTMENT / LOCATION | MITIGATIONS / WARNINGS / REMEDIES | POST-MITIGATION | |||||||||
| RISK | RISK SEVERITY | RISK LIKELIHOOD | RISK LEVEL | RISK SEVERITY | RISK LIKELIHOOD | RISK LEVEL | ACCEPTABLE TO PROCEED? | ||||||
| Sony Malware | Intolerable | Possible | High | IT | Check the system frequently. Look for anything suspicious | ACCEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES | ||||
| Computer system was not compartmentalized | Intolerable | Possible | Medium | IT | Have Information in separate compartments | ACCEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES | ||||
| Loss of Employee Data,IP, Documents & Email | UNDESIRABLE | PROBABLE | HIGH | TOLERABLE | POSSIBLE | MEDIUM | YES | ||||||
| Data Stolen/leaked | INTOLERABLE | Possible | EXTREME | UNDESIRABLE | PROBABLE | HIGH | NO | ||||||
| Spam | INTORERABLE | POSSIBLE | HIGH | IT | Develop anti-spam techniques | ACCEPTABLE | POSSIBLE | HIGH | |||||
| Security risks | INTORERABLE | POSSIBLE | HIGH | IT |
|
| HIGH |
| |||||
| vulnerabilities | INTORERABLE | POSSIBLE | MEDIUM | IT | TORELABLE | POSSIBLE | MEDIUM | ||||||
| Cyber risk | UNDESIRABLE | POSSIBLE | HIGH | IT | Develop options and actions to enhance opportunities and reduce threats | UNDESIRABLE | POSSIBLE | HIGH |
| ||||