Table 1: Store 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Price 2 2.6 4 2.4 3 2.5 3 3.2 3 3 2 2.5 3 Sales 1100 1800 2500 1700 3300 1200 1500...
Table 1:
| Store | Price | Sales |
| 1100 | ||
| 2.75 | 1800 | |
| 3.25 | 2500 | |
| 2.6 | 1700 | |
| 3300 | ||
| 2.1 | 1200 | |
| 2.3 | 1500 | |
| 2.4 | 1700 | |
| 1100 | ||
| 10 | 2.5 | 1400 |
| 11 | 1400 | |
| 12 | 3.2 | 1600 |
| 13 | 1100 | |
| 14 | 1000 | |
| 15 | 1200 | |
| 16 | 2.5 | 1300 |
| 17 | 3.1 | 1800 |
| 18 | 2.3 | 1500 |
| 19 | 3.5 | 2200 |
| 20 | 2700 |
Table 2:
| Store | Price | Sales |
| 1100 | ||
| 2.75 | 1800 | |
| 3.25 | 2500 | |
| 2.6 | 1700 | |
| 3300 | ||
| 2.1 | 1200 | |
| 2.3 | 1500 | |
| 2.4 | 1700 | |
| 1100 | ||
| 10 | 2.5 | 1400 |
| 11 | 1400 | |
| 12 | 3.2 | 1600 |
| 13 | 1100 | |
| 14 | 1000 | |
| 15 | 1200 | |
| 16 | 2.5 | 1300 |
| 17 | 3.1 | 1800 |
| 18 | 2.3 | 1500 |
| 19 | 3.5 | 2200 |
| 20 | 2700 |
Table 3:
| Store | Price | Sales | District |
| 1100 | |||
| 2.75 | 1800 | ||
| 3.25 | 2500 | ||
| 2.6 | 1700 | ||
| 3300 | |||
| 2.1 | 1200 | ||
| 2.3 | 1500 | ||
| 2.4 | 1700 | ||
| 1100 | |||
| 10 | 2.5 | 1400 | |
| 11 | 1400 | ||
| 12 | 3.2 | 1600 | |
| 13 | 1100 | ||
| 14 | 1000 | ||
| 15 | 1200 | ||
| 16 | 2.5 | 1300 | |
| 17 | 3.1 | 1800 | |
| 18 | 2.3 | 1500 | |
| 19 | 3.5 | 2200 | |
| 20 | 2700 |
Table 4:
| Store | Price | Sales | District |
| 1100 | |||
| 2.1 | 1800 | ||
| 2.3 | 2500 | ||
| 2.4 | 1700 | ||
| 15 | 3300 | ||
| 18 | 2.3 | 1200 | |
| 2.75 | 1500 | ||
| 2.6 | 1700 | ||
| 10 | 2.5 | 1100 | |
| 16 | 2.5 | 1400 | |
| 1400 | |||
| 11 | 1600 | ||
| 13 | 1100 | ||
| 14 | 1000 | ||
| 17 | 3.1 | 1200 | |
| 20 | 1300 | ||
| 3.25 | 1800 | ||
| 1500 | |||
| 12 | 3.2 | 2200 | |
| 19 | 3.5 | 2700 |
Table 5:
| District | Price | Quantity |
| 2.18 | 13.67 | |
| 2.59 | 15.50 | |
| 3.02 | 15.17 | |
| 3.49 | 24.00 |
Table 6:
| Federated Islands | Industria | |
| 23 | 34 | |
| 33 | 17 | |
| 15 | 19 | |
| 13 | 44 | |
| 37 | ||
| 96 | 161 |